с 01.07.2024 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание и текущий ремонт | Постановление БГА от 14.02.2024г. № 525-п | м² жилой площади | 25,94 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 19.12.2023 г № 30/101-вк
| м³ | 29,11 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 19.12.2023 г № 30/101-вк
| м³ | 23,68 |
4 | Горячая вода | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. № 31-2/11-гвс
| м³ | 213,29 |
5 | Отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023г. № 31-2/1-т | Г/кал | 3169,94 |
6 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. №31-1/1-э
| кВт*ч | 5,17 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. №31-1/14-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 579,42
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.03.2024 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 25.94 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода | м³ | 192,68 | |
5 | Отопление | Г/кал | 2873,93 | |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,75 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2023 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 24,67 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода | м³ | 192,68 | |
5 | Отопление | Г/кал | 2873,93 | |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,75 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2022 года
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 23,38 | |
2 | Холодная вода | м³ | 23,58 | |
3 | Водоотведение | м³ | 18,97 | |
4 | Горячая вода | м³ | 178,01 | |
5 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,37 | |
6 | Отопление | Г/кал | 2637,12 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2021г. №34/18-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 479,88
2,03 м³/ чел. в год |
ул. Крахмалева, д. 31 (5-й подъезд).
с 01.07.2024 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание и текущий ремонт | Постановление БГА от 14.02.2024г. № 525-п | м² жилой площади | 24,31 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 19.12.2023 г № 30/101-вк
| м³ | 29,11 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 19.12.2023 г № 30/101-вк
| м³ | 23,68 |
4 | Горячая вода | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. № 31-2/11-гвс
| м³ | 213,29 |
5 | Отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023г. № 31-2/1-т | Г/кал | 3169,94 |
6 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. №31-1/1-э
| кВт*ч | 3,62 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. №31-1/14-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 579,42
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2024 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 24,31 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода | м³ | 192,68 | |
5 | Отопление | Г/кал | 2873,93 | |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 3,33 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2023 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 23,26 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода | м³ | 192,68 | |
5 | Отопление | Г/кал | 2873,93 | |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 3,33 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2022 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 22,05 | |
2 | Холодная вода | м³ | 23,58 | |
3 | Водоотведение | м³ | 18,97 | |
4 | Горячая вода | м³ | 178,01 | |
5 | Электроэнергия | кВт*ч | 3,06 | |
6 | Отопление | Г/кал | 2637,12 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2021г. №34/18-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 479,88
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2022 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 22,05 | |
2 | Холодная вода | м³ | 22,87 | |
3 | Водоотведение | м³ | 17,90 | |
4 | Горячая вода | м³ | 170,78 | |
5 | Электроэнергия | кВт*ч | 2,92
| |
6 | Отопление | Г/кал | 2533,26 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³ | 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2021 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | Постановление БГА от 17.12.2020 г. №3484-п приложение№1 | м² жилой площади | 21.20 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г №31/5-вк | м³ | 22,87 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/7-вк | м³ | 17,90 |
4 | Горячая вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/161-гвс | м³ | 170,78 |
5 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 24.12.20г. №33/1-э | кВт*ч | 2,92
|
6 | Отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/159-т | Г/кал | 2533,26 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³ | 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2021 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание и текущий ремонт | Постановление БГА от 17.12.2020 г. №3484-п приложение№1 | м² жилой площади | 21.20 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г №31/5-вк | м³ | 22,33 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/7-вк | м³ | 16,81 |
4 | Горячая вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/161-гвс | м³ | 164,14 |
5 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 24.12.20г. №33/1-э | кВт*ч | 2,78
|
6 | Отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/159-т | Г/кал | 2501,50 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³ | 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2024 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание и текущий ремонт | Постановление БГА от 14.02.2024г. № 525-п | м² жилой площади | 25,94 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 19.12.2023 г № 30/101-вк
| м³ | 29,11 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 19.12.2023 г № 30/101-вк
| м³ | 23,68 |
4 | Горячая вода | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. № 31-2/11-гвс
| м³ | 213,29 |
5 | Отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023г. № 31-2/1-т | Г/кал | 3169,94 |
6 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. №31-1/1-э
| кВт*ч | 5,17 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. №31-1/14-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 579,42
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.03.2024 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 25.94 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода | м³ | 192,68 | |
5 | Отопление | Г/кал | 2873,93 | |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,75 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2023 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 24,67 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода | м³ | 192,68 | |
5 | Отопление | Г/кал | 2873,93 | |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,75 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2022 года
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 23,38 | |
2 | Холодная вода | м³ | 23,58 | |
3 | Водоотведение | м³ | 18,97 | |
4 | Горячая вода | м³ | 178,01 | |
5 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,37 | |
6 | Отопление | Г/кал | 2637,12 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2021г. №34/18-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 479,88
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2022 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 23,38 | |
2 | Холодная вода | м³ | 22,87 | |
3 | Водоотведение | м³ | 17,90 | |
4 | Горячая вода | м³ | 170,78 | |
5 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,17 | |
6 | Отопление | Г/кал | 2533,26 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³ | 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2021 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф в руб. |
1 | Содержание жилого помещения | Постановление БГА от17.12.2020г. №3484-п приложение№1 | м² жилой площади | 22,48 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г №31/5-вк | м³ | 22,87 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/7-вк | м³ | 17,90 |
4 | Горячая вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/161-гвс | м³ | 170,78 |
5 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 24.12.20г. №33/1-э | кВт*ч | 4,17 |
6 | Отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/159-т | Г/кал | 2533,26 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³ | 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2020 года.
.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф в руб. |
1 | Содержание и текущий ремонт | Постановление БГА от17.12.2020г. №3484-п приложение№1 | м² жилой площади | 22,48 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г №31/5-вк | м³ | 22,33 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/7-вк | м³ | 16,81 |
4 | Горячая вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/161-гвс | м³ | 164,14 |
5 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 24.12.20г. №33/1-э | кВт*ч | 3,97 |
6 | Отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/159-т | Г/кал | 2501,50 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³ | 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2024года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание и текущий ремонт | Постановление БГА от 14.02.2024г. № 525-п | м² жилой площади | 1-4 подъезд — 16,66 5 подъезд – 25,02 6-7 подъезд — 25,94 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 19.12.2023 г № 30/101-вк
| м³ | 29,11 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 19.12.2023 г № 30/101-вк
| м³ | 23,68 |
4 | Горячая вода | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. № 31-2/11-гвс
| м³ | 213,29 |
5 | Отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023г. № 31-2/1-т | Г/кал | 3169,94 |
6 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. №31-1/1-э
| кВт*ч | 5,17 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2023 г. №31-1/14-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 579,42
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.03.2024 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 1-4 подъезд — 16,66 5 подъезд – 25,02 6-7 подъезд — 25,94 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода | м³ | 192,68 | |
5 | Отопление | Г/кал | 2873,93 | |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,75 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2023 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 1-4 подъезд — 15,79 5 подъезд – 23,79 6-7 подъезд — 24,67 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода | м³ | 192,68 | |
5 | Отопление | Г/кал | 2873,93 | |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,75 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2022 года
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 1-4 подъезд — 14,97 5 подъезд – 22,55 6-7 подъезд — 23,38 | |
2 | Холодная вода | м³ | 23,58 | |
3 | Водоотведение | м³ | 18,97 | |
4 | Горячая вода | м³ | 178,01 | |
5 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,37 | |
6 | Отопление | Г/кал | 2637,12 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2021г. №34/18-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 479,88
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2022 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 1-4 подъезды — 14,39 5 подъезд — 21,68 6-7 подъезды — 22,48 | |
2 | Холодная вода | м³ | 22,87 | |
3 | Водоотведение | м³ | 17,90 | |
4 | Горячая вода | м³ | 170,78 | |
5 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,17 | |
6 | Отопление | Г/кал | 2533,26 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³
| 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2021 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | Постановление БГА от17.12.2020г. №3484-п приложение№1 | м² жилой площади | 1-56кв. — 14,39 57-84кв. — 21,68 85-155кв. — 22,48 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г №31/5-вк | м³ | 22,87 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/7-вк | м³ | 17,90 |
4 | Горячая вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/161-гвс | м³ | 170,78 |
5 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 24.12.20г. №33/1-э | кВт*ч | 4,17 |
6 | Отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/159-т | Г/кал | 2533,26 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³ | 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.03.2024года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 16,66 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода, отопление | Согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.11г № 354 (по формуле расчета ГВС и отопления в МКД с крышными и пристроенными котельными) | ||
5 | Природный газ на подогрев воды и отопление | м³ | 7,05 | |
6 | ТО котельной | Согласно Протоколу ОСС №1 от 10.03.2022 года. | руб./м2 жилой площади | 2,00 |
7 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,75 | |
8 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2023 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 15,79 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода, отопление | Согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.11г № 354 (по формуле расчета ГВС и отопления в МКД с крышными и пристроенными котельными) | ||
5 | Природный газ на подогрев воды и отопление | м³ | 7,05
| |
6 | ТО котельной | Согласно Протоколу ОСС №1 от 10.03.2022 года. | руб./м2 жилой площади | 2,00 |
7 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,75 | |
8 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2022 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 14,97 | |
2 | Холодная вода | м³ | 23,58 | |
3 | Водоотведение | м³ | 18,97 | |
4 | Горячая вода, отопление | Согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.11г № 354 (по формуле расчета ГВС и отопления в МКД с крышными и пристроенными котельными) | ||
5 | Природный газ на подогрев воды и отопление | м³ | 6,500
| |
6 | ТО котельной | Согласно Протоколу ОСС №1 от 10.03.2022 года. | руб/м2 жилой площади | 2,00 |
7 | Электроэнергия | кВт*ч | 4,37 | |
8 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2021г. №34/18-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 479,88
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.06.2022 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание и текущий ремонт | Постановление БГА от 01.12.2021г. №3703-п приложение№1 | м² жилой площади | 14,97 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г №31/5-вк | м³ | 22,87 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/7-вк | м³ | 17,90 |
4 | Горячая вода, отопление | Согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.11г № 354 (по формуле расчета ГВС и отопления в МКД с крышными и пристроенными котельными) | ||
5 | Природный газ на подогрев воды и отопление | Приказ УГРТ Брянской области от28.06.21 г. № 15/1-г | м³ | 6,300
|
6 | ТО котельной | Согласно Протоколу ОСС №1 от 10.03.2022 года. | руб/м2 жилой площади | 2,00 |
7 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 24.12.20г. №33/1-э | кВт*ч | 4,17 |
8 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³ | 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2024 г.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | Постановление БГА от 14.12.2023г. № 5243-п
| м² жилой площади | 24,31 |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода, отопление | Согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.11г № 354 (по формуле расчета ГВС и отопления в МКД с крышными и пристроенными котельными) | ||
5 | Природный газ на подогрев воды и отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 25.11.2022 г. № 35/1-г
| м³ | 7,05 |
6 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 25.11.2022г. №35/2-э
| кВт*ч | 3,33 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ |
518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2023 г.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 23,26 | |
2 | Холодная вода | м³ | 25,70 | |
3 | Водоотведение | м³ | 20,87 | |
4 | Горячая вода, отопление | Согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.11г № 354 (по формуле расчета ГВС и отопления в МКД с крышными и пристроенными котельными) | ||
5 | Природный газ на подогрев воды и отопление | м³ | 7,05 | |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 3,33 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 29.11.2022г. №36/8-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ |
518,28
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2022 г.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 22,05 | |
2 | Холодная вода | м³ | 23,58 | |
3 | Водоотведение | м³ | 18,97 | |
4 | Горячая вода, отопление | Согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.11г № 354 (по формуле расчета ГВС и отопления в МКД с крышными и пристроенными котельными) | ||
5 | Природный газ на подогрев воды и отопление | м³ | 6,500
| |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 3,06 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.2021г. №34/18-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 09.02.2018г. № 85 | м³ | 479,88
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2022 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | м² жилой площади | 22,05 | |
2 | Холодная вода | м³ | 22,87 | |
3 | Водоотведение | м³ | 17,90 | |
4 | Горячая вода, отопление | Согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.11г № 354 (по формуле расчета ГВС и отопления в МКД с крышными и пристроенными котельными) | ||
5 | Природный газ на подогрев воды и отопление | м³ | 6,300 | |
6 | Электроэнергия | кВт*ч | 2,92 | |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³
| 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.07.2021 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание жилого помещения | Постановление БГА от 17.12.2020г. №3484-п приложение№1 | м² жилой площади | 21,20 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г №31/5-вк | м³ | 22,87 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/7-вк | м³ | 17,90 |
4 | Горячая вода, отопление | Согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.11г № 354 (по формуле расчета ГВС и отопления в МКД с крышными и пристроенными котельными) | ||
5 | Природный газ на подогрев воды и отопление | Приказ УГРТ Брянской области от28.06.21 г. № 15/1-г | м³ | 6,300
|
6 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 24.12.20г. №33/1-э | кВт*ч | 2,92 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г. №31/1-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³ | 455,66
2,03 м³/ чел. в год |
с 01.01.2021 года.
№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Содержание и текущий ремонт | Постановление БГА от 17.12.2020г. №3484-п приложение№1 | м² жилой площади | 21,20 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 18.12.20г №31/5-вк | м³ | 22,33 |
