№п/п | Наименование услуги | Нормативный документ | Единица измерения | Тариф в руб. |
1 | Содержание и текущий ремонт | Постановление БГА от 12.12.18 г. №3830-п приложение№1 | м² жилой площади | 20,32 |
2 | Холодная вода | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.18г. №36/1-вк | м³ | 21,71 |
3 | Водоотведение | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.18г. №36/141-вк | м³ | 14,88 |
4 | Горячая вода | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.18г. №36/4-гвс | м³ | 123,53 |
5 | Электроэнергия | Приказ УГРТ Брянской области от 21.12.18г. №37/3-э | кВт*ч | 3,79 |
6 | Отопление | Приказ УГРТ Брянской области от 20.12.18г. №36/4-гвс | Г/кал | 2357,32 |
7 | Услуга по обращению с ТКО
Норма накопления ТКО | Приказ УГРТ Брянской области от 19.12.18г. №35/16-тко
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской обл. от 29.11.18г. № 858 | м³ | 526,76
2,03 м³/ чел. в год |
В соответствии с ч.11 ,ст.162 ЖК РФ отчет о выполнении договора управления за предыдущий год, УК предоставляет собственникам помещений в течение первого квартала текущего года